
JA Solar JAM72S30GR
570W 575W 580W 585W 590W 595W JA Deepblue 3.0 Series Half Cell Module. این ماژول ها که با سلول های PERC 11BB و فناوری اتصال روبان بدون شکاف مونتاژ شده اند، می توانند قدرت خروجی بالاتری را با بهبود کارایی ماژول ارائه دهند، کاهش شکاف سلول ها ظاهر ماژول برجسته ای را به ارمغان می آورد. پیکربندی نیم سلولی باعث ایجاد اثر سایه کمتر، خطر کمتر نقطه داغ و همچنین تولید برق قابل اعتمادتر و پایدارتر می شود.
| Product Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICAL DATA | ||||||
| Cell | Mono | |||||
| Weight | 27.3kg | |||||
| Dimensions | 2278±2mm*1134±2mm*30±1mm | |||||
| Cable Cross Section Size | 4mm²(IEC),12 AWG(UL) | |||||
| No. of cells | 144(6*24) | |||||
| J-Box | IP68, 3 diodes | |||||
| Connector | QC 4.10-351/ MC4-EVO2A | |||||
| ELECTRICAL DATE(STC) | ||||||
| Rated Maximum Power(Pmax)[W] | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
| Power Tolerance | 0~+5W | |||||
| Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.02 | 50.15 | 50.28 |
| Maximum Power Voltage(Vmp) [V] | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.11 | 42.27 | 42.42 |
| Short Circuit Current(lsc) [A] | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 | 14.21 |
| Maximum Power Current(lmp) [A] | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 | 13.32 |
| Module Efficiency[%] | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% | 21.90% |


