
Growatt MIN8000TL-X
حداکثر راندمان 98.1%
ردیاب 2/3 MPP
ll SPD را در سمت DC تایپ کنید
پشتیبانی از کنترل صادرات
کلید لمسی و صفحه نمایش OLED
| DATE | MIN 7000TL-X(E) | MIN 8000TL-X(E) | MIN 9000TL-X | MIN 10000TL-X | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions(W/H/D) | 425/384/180mm | ||||
| Weight | 18.2kg | 18.2kg | 18.2kg | 18.2kg | |
| Operating temperature range | -25℃…+60℃ | ||||
| Nighttime power consumption | <1W | ||||
| Topology | Transformerless | ||||
| Cooling | Natural convection | ||||
| Protection degree | IP66 | ||||
| Relative humidity | 0-100% | ||||
| Altitude | 4000m | ||||
| DC connection | H4/MC4(Optional) | ||||
| AC connection | Cable gland+OT terminal | ||||
| Display | OLED+LED/WIFI+APP | ||||
| Interfaces: RS485 / USB /WIFI/ GPRS / RF/ LAN | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional/optional | ||||
| Warranty: 5 years/ 10 years | Yes/Optional | ||||

