
Jinko Tiger Pro 72HC-BDVP
مدل NO:72HC-BDVP 535-555 وات
نوع سلول: تک کریستالی نوع P
وزن: 31 کیلوگرم
بسته حمل و نقل: بسته بندی پالت چوبی و کارتن
مشخصات: 2278 * 1134 * 30 میلی متر
علامت تجاری: جینکو سولار
مبدا: چین
| ELECTRICAL DATE(STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Max. Power (Pmax) | 535w | 540w | 545w | 550w | 555w |
| Power Tolerance | 0~±3% | ||||
| Opt. Operating Voltage (Vmp) | 40.94 | 41.13 | 41.32 | 41.51 | 41.7 |
| Opt. Operating Current (Imp) | 13.07 | 13.13 | 13.19 | 13.25 | 13.31 |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 49.54 | 49.73 | 49.92 | 50.13 | 50.3 |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | 14.07 |
| Module Efficiency | 20.71% | 20.90% | 21.10% | 21.29% | 21.48% |
| MECHANICAL DATA | |
|---|---|
| Cell Type | P-type Mono-crystalline |
| No. of Cells | 144(6*24) |
| Dimensions | 2278*1134*30 mm |
| Weight | 31 kg |
| Front Glass | 2.0 mm, Anti-reflection Coating |
| Back Glass | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass |
| Frame | Anodized aluminium alloy |
| J-Box | IP68 rated |
| Output Cables | TUV1 *4.0 mm (+): 400 mm, (-): 200 mm or Customized Length |

