
JA Solar JAM78S30MR
ماژول نیمه سلولی 580W 585W 590W 595W 600W 605W JA Deepblue 3.0 Series Half Cell، با تولید توان بالاتر LCOE بهتر، ضریب دمایی بهتر، درب کمتر و پاسخ تابش کم بهتر.
| Product Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICAL DATA | ||||||
| Cell | Mono | |||||
| Weight | 30.5kg | |||||
| Dimensions | 2465±2mm*1134±2mm*35±1mm | |||||
| Cable Cross Section Size | 4mm²(IEC),12 AWG(UL) | |||||
| No. of cells | 156(6*26) | |||||
| J-Box | IP68, 3 diodes | |||||
| Connector | QC 4.10-351/ MC4-EVO2A | |||||
| ELECTRICAL DATE(STC) | ||||||
| Rated Maximum Power(Pmax)[W] | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
| Power Tolerance | 0~+5W | |||||
| Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 53.11 | 53.2 | 53.3 | 53.4 | 53.5 | 53.61 |
| Maximum Power Voltage(Vmp) [V] | 44.35 | 44.56 | 44.8 | 45.05 | 45.3 | 45.53 |
| Short Circuit Current(lsc) [A] | 13.84 | 13.88 | 13.93 | 13.98 | 14.03 | 14.08 |
| Maximum Power Current(lmp) [A] | 13.08 | 13.13 | 13.17 | 13.21 | 13.25 | 13.29 |
| Module Efficiency[%] | 20.70% | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50% | 21.60% |


