
Growatt MIN5000TL-X
حداکثر راندمان 98.4%
ردیاب MPP دوگانه
ll SPD را در سمت DC تایپ کنید
پشتیبانی از کنترل صادرات
کلید لمسی و صفحه نمایش OLED
ذخیره سازی اطلاعات تا 25 سال
| DATE | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions(W/H/D) | 375/350/160mm | ||||
| Weight | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg |
| Operating temperature range | -25℃…+60℃ | ||||
| Noise emission(typical) | ≤35 Db(A) | ||||
| Nighttime power consumption | <1W | ||||
| Topology | Transformerless | ||||
| Cooling | Natural convection | ||||
| Protection degree | IP65 | ||||
| Relative humidity | 0-100% | ||||
| Altitude | 4000m | ||||
| DC connection | H4/MC4(Optional) | ||||
| AC connection | Connector | ||||
| Display | OLED+LED/WIFI+APP | ||||
| Interfaces: RS485 / USB /WIFI/ GPRS / RF/ LAN | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional/optional | ||||
| Warranty: 5 years/ 10 years | Yes/Optional |

